Il fait actuellement 10°C à Meissen. On attend une température maximale de 16°C aujourd'hui, avec environ 4,5 mm de pluie. Demain, il fera autour de 16°C et il y a une possibilité de 0,4 mm de pluie.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Meissen ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Meissen
17 mai 23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 20° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° |
Pluie | 1,1 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
Rafales de vent | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 70% | 63% | 94% | 91% | 97% | 89% | 99% | 71% | 100% | 99% | 100% | 98% | 99% | 95% | 99% | 92% | 92% | 96% | 92% | 89% | 92% | 89% | 95% | 94% | 93% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 99% | 94% | 99% | 98% | 95% | 98% | 100% | 97% | 96% | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 90% | 88% | 84% | 80% | 77% | 62% | 47% | 31% | 37% | 43% | 49% | 49% | 49% | 49% | 46% | 43% | 41% | 27% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 3% | 31% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 91% | 90% | 88% | 90% | 89% | 91% | 93% | 93% | 89% | 80% | 74% | 66% | 59% | 53% | 53% | 48% | 44% | 46% | 49% | 49% | 53% | 56% | 63% | 61% | 63% | 64% | 67% | 71% | 72% | 74% | 78% | 81% | 81% | 80% | 75% | 69% | 64% | 61% | 65% | 69% | 74% | 75% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 87% | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 91% | 89% | 87% | 77% | 69% | 61% | 56% | 51% | 46% | 45% | 43% | 42% | 45% | 49% | 52% | 57% | 63% | 69% | 71% | 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 74% | 70% | 66% | 57% | 50% | 44% | 49% | 48% | 48% | 49% | 51% | 53% | 58% | 64% | 70% | 72% | 74% | 76% |
Visibilité | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 24 km | 19 km | 16 km | 15 km | 24 km | 17 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 15 km | 12 km | 13 km | 13 km | 22 km | 13 km | 11 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 5° | 0° | 49 mm | 9,6 cm | 21 | 8 | 2 | ||
Février | 9° | 0° | 57 mm | 7 cm | 21 | 7 | 1 | ||
Mars | 11° | 1° | 35 mm | 1,1 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Avril | 15° | 3° | 31 mm | 0,4 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mai | 19° | 7° | 47 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juin | 25° | 12° | 50 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juillet | 26° | 13° | 54 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Août | 26° | 14° | 84 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Septembre | 22° | 10° | 55 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Octobre | 17° | 7° | 51 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Novembre | 10° | 2° | 37 mm | 1,4 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Décembre | 6° | 0° | 46 mm | 2,1 cm | 23 | 7 | 1 |