Il fait actuellement 7°C à Graz. On attend une température maximale de 20°C aujourd'hui, avec environ 0,6 mm de pluie. Demain, il fera autour de 23°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Graz ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Graz
18 mai 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7° | 8° | 12° | 14° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 13° | 15° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,7 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,9 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm |
Vitesse du vent | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Rafales de vent | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 31 km/h | 15 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 74% | 100% | 100% | 100% | 56% | 48% | 57% | 62% | 69% | 53% | 70% | 45% | 48% | 78% | 69% | 76% | 84% | 67% | 53% | 26% | 13% | 19% | 10% | 11% | 22% | 44% | 53% | 61% | 38% | 57% | 43% | 37% | 36% | 51% | 15% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 46% | 48% | 100% | 100% | 79% | 85% | 86% | 92% | 57% | 48% | 63% | 53% | 87% | 78% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 86% | 83% | 68% | 60% | 56% | 43% | 43% | 42% | 36% | 36% | 34% | 34% | 37% | 42% | 53% | 67% | 73% | 76% | 78% | 80% | 81% | 82% | 83% | 85% | 86% | 83% | 71% | 57% | 50% | 42% | 37% | 31% | 28% | 29% | 31% | 31% | 32% | 35% | 40% | 50% | 53% | 62% | 71% | 74% | 79% | 81% | 82% | 83% | 84% | 82% | 72% | 63% | 58% | 55% | 51% | 50% | 48% | 50% | 57% | 62% | 69% | 74% | 87% | 89% | 91% | 93% | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% | 93% | 91% | 88% | 86% | 84% | 83% | 81% | 80% | 80% | 79% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% | 92% | 94% | 95% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 96% | 95% | 93% | 91% | 90% | 91% | 85% | 86% | 90% | 93% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 19 km | 6 km | 23 km | 9 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 19 km | 20 km | 13 km | 12 km | 16 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 16 km | 10 km | 13 km | 19 km | 16 km | 24 km | 19 km | 14 km | 9 km | 10 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 12 km |
Indice UV | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 5° | -2° | 18 mm | 6,3 cm | 26 | 3 | 2 | ||
Février | 11° | 0° | 12 mm | 0,9 cm | 27 | 2 | 0 | ||
Mars | 13° | 2° | 13 mm | 1,2 cm | 28 | 2 | 1 | ||
Avril | 16° | 5° | 41 mm | 1,7 cm | 25 | 4 | 1 | ||
Mai | 19° | 10° | 82 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juin | 26° | 15° | 94 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Juillet | 27° | 16° | 108 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Août | 27° | 16° | 112 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Septembre | 22° | 12° | 75 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Octobre | 17° | 8° | 39 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Novembre | 9° | 2° | 44 mm | 2,3 cm | 25 | 4 | 1 | ||
Décembre | 5° | -1° | 36 mm | 13 cm | 25 | 4 | 2 |