Il fait actuellement 6°C à Innsbruck. On attend une température maximale de 10°C aujourd'hui, avec environ 4 mm de précipitations. Demain, il fera autour de 11°C et il y a une possibilité de 4 mm de pluie.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Innsbruck ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Innsbruck
17 mai 23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 9° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 14° | 16° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 7° | 6° |
Précipitations | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
Neige | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vitesse du vent | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Rafales de vent | 22 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 44 km/h | 32 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 97% | 98% | 73% | 75% | 100% | 100% | 92% | 83% | 74% | 56% | 64% | 49% | 72% | 86% | 85% | 80% | 99% | 64% | 96% | 75% | 77% | 85% | 81% | 79% | 65% | 79% | 77% | 74% | 81% | 71% | 83% | 65% | 49% | 38% | 34% | 45% | 49% | 22% | 48% | 31% | 37% | 32% | 27% | 17% | 17% | 33% | 36% | 39% | 42% | 40% | 38% | 37% | 24% | 12% | 0% | 2% | 3% | 5% | 12% | 20% | 27% | 22% | 17% | 12% | 41% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 64% | 43% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 10% | 19% | 29% | 100% | 100% | 100% | 93% | 87% | 80% | 62% | 44% | 26% | 51% | 75% | 99% |
Humidité | 82% | 83% | 86% | 87% | 91% | 94% | 94% | 94% | 93% | 83% | 75% | 68% | 66% | 64% | 60% | 52% | 51% | 54% | 54% | 53% | 55% | 61% | 64% | 66% | 66% | 67% | 69% | 70% | 72% | 72% | 73% | 74% | 74% | 67% | 60% | 52% | 46% | 45% | 40% | 34% | 33% | 34% | 35% | 38% | 42% | 51% | 56% | 62% | 69% | 71% | 73% | 75% | 74% | 73% | 73% | 68% | 64% | 61% | 54% | 48% | 43% | 39% | 35% | 32% | 33% | 35% | 37% | 42% | 48% | 55% | 59% | 64% | 70% | 71% | 73% | 74% | 75% | 75% | 76% | 73% | 71% | 69% | 62% | 55% | 49% | 86% | 88% | 92% | 90% | 88% | 86% | 86% | 86% | 86% | 88% | 91% | 93% |
Visibilité | 24 km | 11 km | 1 km | 1 km | 1 km | 0 km | 9 km | 19 km | 19 km | 1 km | 1 km | 21 km | 20 km | 19 km | 24 km | 22 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 15 km | 12 km | 14 km | 16 km | 19 km | 22 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 4° | -4° | 44 mm | 60 cm | 20 | 5 | 6 | ||
Février | 9° | -2° | 30 mm | 26 cm | 22 | 4 | 3 | ||
Mars | 12° | 0° | 29 mm | 15 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Avril | 15° | 3° | 32 mm | 12 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Mai | 18° | 8° | 83 mm | 2,2 cm | 20 | 9 | 2 | ||
Juin | 25° | 12° | 85 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Juillet | 25° | 14° | 99 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Août | 25° | 14° | 116 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Septembre | 21° | 10° | 74 mm | 3,4 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Octobre | 17° | 6° | 50 mm | 3,8 cm | 23 | 5 | 3 | ||
Novembre | 9° | 1° | 53 mm | 39 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Décembre | 4° | -2° | 48 mm | 41 cm | 20 | 6 | 5 |