Il fait actuellement 11°C à Vorarlberg. On attend une température maximale de 15°C aujourd'hui, avec environ 19 mm de pluie. Demain, il fera autour de 10°C et il y a une possibilité de 17 mm de pluie.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Vorarlberg ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Vorarlberg
20 mai 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 8° | 6° | 5° | 3° |
Précipitations | 2,2 mm | 4,7 mm | 2,9 mm | 1,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,9 mm | 2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 3,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Neige | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vitesse du vent | 5 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Rafales de vent | 13 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 26 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 97% | 95% | 93% | 92% | 91% | 90% | 92% | 93% | 95% | 88% | 81% | 74% | 64% | 55% | 45% | 56% | 67% | 78% | 82% | 85% | 89% | 82% | 74% | 67% | 71% | 75% | 79% | 76% | 74% | 71% | 61% | 78% | 50% | 67% | 83% | 100% | 81% | 62% | 43% | 32% | 20% | 9% |
Humidité | 88% | 91% | 91% | 89% | 93% | 93% | 93% | 92% | 88% | 87% | 90% | 91% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 92% | 90% | 89% | 88% | 89% | 89% | 89% | 88% | 89% | 91% | 97% | 95% | 91% | 92% | 92% | 94% | 98% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 95% | 92% | 89% | 89% | 89% | 91% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 93% | 95% | 95% | 96% | 96% | 95% | 94% | 92% | 94% | 96% | 99% | 97% | 96% | 94% | 93% | 91% | 89% | 88% | 87% | 87% | 84% | 82% | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% | 89% | 91% | 84% | 78% | 72% | 66% | 61% | 56% | 47% | 45% | 42% | 44% | 46% | 47% | 55% | 65% | 76% | 80% | 83% | 87% |
Visibilité | 4 km | 3 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 10 km | 4 km | 24 km | 24 km | 19 km | 11 km | 22 km | 23 km | 20 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 5 km | 3 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 0 km | 1 km | 14 km | 17 km | 17 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 3° | -4° | 102 mm | 102 cm | 17 | 7 | 7 | ||
Février | 7° | -1° | 87 mm | 105 cm | 18 | 7 | 4 | ||
Mars | 9° | 0° | 79 mm | 124 cm | 20 | 7 | 4 | ||
Avril | 12° | 2° | 83 mm | 86 cm | 20 | 7 | 3 | ||
Mai | 16° | 6° | 152 mm | 4,3 cm | 19 | 11 | 1 | ||
Juin | 22° | 11° | 145 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Juillet | 23° | 13° | 187 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Août | 22° | 13° | 230 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Septembre | 18° | 9° | 128 mm | 3,3 cm | 20 | 7 | 3 | ||
Octobre | 14° | 6° | 107 mm | 2,2 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Novembre | 7° | 1° | 93 mm | 51 cm | 18 | 8 | 4 | ||
Décembre | 4° | -2° | 112 mm | 46 cm | 17 | 8 | 6 |