Il fait actuellement 11°C à Plopsaland De Panne. On attend une température maximale de 16°C aujourd'hui. Il fera sec toute la journée. Demain, il fera autour de 20°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Plopsaland De Panne ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Plopsaland De Panne
18 mai 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 14° | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h |
Rafales de vent | 15 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 80% | 89% | 95% | 100% | 92% | 96% | 90% | 85% | 86% | 73% | 85% | 74% | 46% | 32% | 29% | 32% | 29% | 0% | 0% | 10% | 0% | 19% | 83% | 52% | 29% | 49% | 64% | 81% | 75% | 78% | 78% | 72% | 79% | 84% | 61% | 39% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 9% | 2% | 0% | 7% | 34% | 45% | 58% | 53% | 62% | 35% | 9% | 11% | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 59% | 55% | 50% | 45% | 34% | 22% | 10% | 35% | 60% | 84% | 78% | 72% | 66% | 73% | 79% | 86% | 88% | 89% | 91% | 79% | 67% | 54% | 57% | 59% | 62% | 60% | 57% | 55% | 59% | 62% | 66% | 68% | 70% | 72% | 81% | 91% | 100% | 99% | 97% | 96% | 4% | 5% | 13% | 10% | 8% | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% |
Humidité | 87% | 87% | 87% | 86% | 80% | 75% | 71% | 69% | 67% | 62% | 59% | 62% | 65% | 64% | 67% | 72% | 76% | 83% | 90% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | 95% | 93% | 92% | 85% | 79% | 70% | 64% | 57% | 48% | 44% | 45% | 50% | 47% | 48% | 51% | 53% | 58% | 75% | 85% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 92% | 93% | 93% | 88% | 80% | 75% | 71% | 68% | 64% | 62% | 63% | 62% | 63% | 64% | 66% | 70% | 76% | 83% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 89% | 86% | 82% | 77% | 72% | 67% | 64% | 61% | 59% | 62% | 64% | 68% | 68% | 69% | 69% | 72% | 75% | 78% | 78% | 77% | 76% | 76% | 77% | 77% | 74% | 70% | 67% | 65% | 63% | 62% | 62% | 60% | 60% | 60% | 60% | 61% | 64% | 67% | 70% | 70% | 71% | 72% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 8° | 3° | 25 mm | 2,9 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Février | 10° | 4° | 29 mm | 0,8 cm | 24 | 5 | 0 | ||
Mars | 12° | 5° | 33 mm | 0,7 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Avril | 14° | 6° | 17 mm | 0,6 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Mai | 17° | 9° | 30 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Juin | 21° | 13° | 80 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Juillet | 22° | 14° | 88 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Août | 23° | 15° | 55 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Septembre | 21° | 12° | 76 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Octobre | 16° | 10° | 160 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Novembre | 11° | 6° | 109 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Décembre | 9° | 4° | 57 mm | 0,4 cm | 25 | 6 | 0 |