Il fait actuellement 15°C à Varna. On attend une température maximale de 19°C aujourd'hui. Il fera sec toute la journée. Demain, il fera autour de 18°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Varna ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Varna
20 mai 02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 8 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Rafales de vent | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 0% | 28% | 83% | 58% | 64% | 64% | 0% | 0% | 3% | 11% | 12% | 36% | 23% | 0% | 21% | 32% | 25% | 24% | 55% | 55% | 68% | 85% | 65% | 59% | 50% | 25% | 21% | 37% | 98% | 60% | 100% | 100% | 74% | 96% | 55% | 4% | 2% | 13% | 55% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 55% | 90% | 76% | 76% | 86% | 91% | 50% | 14% | 19% | 10% | 38% | 6% | 23% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 89% | 65% | 42% | 18% | 25% | 33% | 40% | 46% | 52% | 58% | 60% | 63% | 65% | 77% | 88% | 100% | 90% | 80% | 70% | 55% | 41% | 26% | 20% | 14% | 8% | 39% | 69% | 100% | 99% | 99% | 98% | 94% | 89% | 85% | 90% | 95% | 100% | 99% | 100% | 35% | 44% | 53% | 62% | 75% | 87% | 100% | 71% | 41% |
Humidité | 72% | 77% | 66% | 64% | 64% | 67% | 67% | 61% | 59% | 57% | 52% | 51% | 52% | 54% | 57% | 66% | 79% | 74% | 79% | 84% | 84% | 85% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 95% | 94% | 94% | 88% | 83% | 83% | 81% | 78% | 78% | 77% | 79% | 80% | 80% | 81% | 83% | 85% | 87% | 88% | 90% | 89% | 89% | 90% | 90% | 89% | 91% | 91% | 91% | 88% | 85% | 84% | 82% | 77% | 75% | 71% | 71% | 73% | 73% | 77% | 82% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% | 96% | 98% | 97% | 95% | 94% | 93% | 93% | 93% | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% | 88% | 90% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 89% | 84% | 80% | 78% | 76% | 74% | 53% | 52% | 51% | 52% | 54% | 55% | 62% | 69% | 78% | 78% | 79% |
Visibilité | 10 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 19 km | 11 km | 19 km | 24 km | 24 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9° | 0° | 38 mm | 3,2 cm | 25 | 3 | 3 | ||
Février | 11° | 1° | 17 mm | 2,2 cm | 25 | 2 | 2 | ||
Mars | 13° | 3° | 19 mm | 0,7 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Avril | 17° | 6° | 41 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Mai | 22° | 11° | 34 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Juin | 27° | 16° | 55 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Juillet | 30° | 18° | 27 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Août | 31° | 19° | 13 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Septembre | 26° | 15° | 33 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Octobre | 21° | 10° | 25 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Novembre | 15° | 6° | 40 mm | 2,3 cm | 24 | 4 | 2 | ||
Décembre | 11° | 3° | 45 mm | 1,1 cm | 26 | 4 | 1 |