Il fait actuellement 17°C à Éthiopie. On attend une température maximale de 22°C aujourd'hui, avec environ 1,2 mm de pluie. Demain, il fera autour de 26°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Éthiopie ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Éthiopie
20 mai 02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 17° | 16° | 16° | 15° | 16° | 18° | 20° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 23° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 18° |
Pluie | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Rafales de vent | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 22 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% | 18% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 48% | 5% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 73% | 73% | 78% | 18% | 18% | 82% | 23% | 47% | 97% | 100% | 98% | 100% | 67% | 64% | 87% | 88% | 70% | 45% | 41% | 54% | 100% | 42% | 100% | 10% | 7% | 5% | 42% | 6% | 94% | 97% | 86% | 100% | 99% | 64% | 98% | 97% | 100% | 99% | 88% | 78% | 61% | 58% | 93% | 82% | 100% | 100% | 69% | 54% | 36% | 25% | 98% | 99% | 74% | 87% | 100% | 100% | 82% | 99% | 100% | 100% | 100% | 94% | 63% | 100% | 88% | 100% | 88% | 8% | 50% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 95% | 100% | 100% | 100% | 72% | 81% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 63% | 66% | 70% | 70% | 70% | 69% | 67% | 57% | 46% | 41% | 40% | 40% | 39% | 38% | 42% | 44% | 46% | 49% | 51% | 59% | 67% | 62% | 59% | 59% | 62% | 64% | 64% | 65% | 64% | 61% | 52% | 44% | 37% | 31% | 26% | 25% | 26% | 29% | 35% | 32% | 36% | 37% | 36% | 36% | 37% | 38% | 37% | 36% | 39% | 38% | 42% | 44% | 45% | 44% | 39% | 36% | 31% | 27% | 24% | 21% | 20% | 19% | 20% | 22% | 26% | 28% | 28% | 29% | 28% | 28% | 30% | 30% | 32% | 39% | 43% | 50% | 56% | 58% | 55% | 49% | 40% | 32% | 26% | 22% | 21% | 21% | 22% | 26% | 29% | 31% | 30% | 40% | 55% | 66% | 73% | 74% | 73% | 72% | 72% | 77% | 83% | 82% | 73% | 60% | 50% | 41% | 36% | 37% | 31% | 28% | 31% | 34% | 37% | 39% | 41% | 43% | 49% | 55% |
Visibilité | 23 km | 20 km | 23 km | 24 km | 23 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 24° | 9° | 3,1 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Février | 25° | 11° | 5,6 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
Mars | 26° | 12° | 54 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Avril | 25° | 13° | 116 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Mai | 25° | 13° | 73 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juin | 23° | 12° | 165 mm | 0 cm | 19 | 11 | 0 | ||
Juillet | 20° | 12° | 209 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Août | 21° | 13° | 225 mm | 0 cm | 17 | 14 | 0 | ||
Septembre | 22° | 12° | 187 mm | 0 cm | 17 | 13 | 0 | ||
Octobre | 23° | 10° | 43 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Novembre | 23° | 9° | 9,4 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Décembre | 23° | 9° | 1 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 |