Il fait actuellement 15°C à Lesbos. On attend une température maximale de 24°C aujourd'hui. Il fera sec toute la journée. Demain, il fera autour de 25°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Lesbos ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Lesbos
20 mai 03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
Rafales de vent | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 42 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6% | 100% | 20% | 3% | 0% | 4% | 5% | 2% | 44% | 6% | 15% | 42% | 19% | 1% | 31% | 15% | 12% | 84% | 100% | 100% | 75% | 43% | 68% | 50% | 47% | 43% | 100% | 100% | 11% | 1% | 23% | 4% | 38% | 31% | 1% | 0% | 0% | 36% | 34% | 19% | 18% | 16% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 39% | 59% | 39% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 94% | 89% | 84% | 84% | 83% | 82% | 55% | 27% | 0% | 28% | 98% | 100% | 68% | 37% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% |
Humidité | 65% | 65% | 65% | 66% | 68% | 68% | 56% | 54% | 57% | 58% | 57% | 56% | 56% | 54% | 50% | 46% | 45% | 48% | 54% | 59% | 57% | 57% | 57% | 58% | 59% | 58% | 59% | 59% | 62% | 61% | 49% | 47% | 46% | 50% | 44% | 42% | 41% | 40% | 41% | 39% | 43% | 48% | 47% | 44% | 45% | 50% | 51% | 52% | 50% | 49% | 49% | 52% | 55% | 58% | 56% | 55% | 52% | 50% | 51% | 50% | 52% | 53% | 53% | 50% | 49% | 52% | 55% | 59% | 64% | 68% | 69% | 69% | 69% | 70% | 70% | 71% | 68% | 66% | 63% | 61% | 60% | 58% | 56% | 54% | 53% | 51% | 50% | 49% | 52% | 55% | 59% | 58% | 58% | 58% | 59% | 60% | 61% | 61% | 60% | 60% | 56% | 52% | 49% | 44% | 39% | 34% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 61% | 64% | 68% | 67% | 66% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 13° | 7° | 147 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Février | 15° | 7° | 75 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Mars | 16° | 8° | 71 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Avril | 21° | 12° | 53 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Mai | 25° | 16° | 15 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Juin | 31° | 21° | 18 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Juillet | 33° | 23° | 5,6 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Août | 33° | 24° | 1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Septembre | 29° | 20° | 3,1 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Octobre | 24° | 16° | 25 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Novembre | 20° | 12° | 68 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Décembre | 16° | 10° | 148 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 |