Il fait actuellement 21°C à Spetses. On attend une température maximale de 22°C aujourd'hui. Il fera sec toute la journée. Demain, il fera autour de 21°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Spetses ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Spetses
17 mai 23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Rafales de vent | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 7% | 6% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 100% | 100% | 97% | 93% | 90% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% |
Humidité | 68% | 69% | 71% | 71% | 71% | 70% | 70% | 72% | 72% | 71% | 70% | 66% | 63% | 68% | 75% | 74% | 73% | 78% | 84% | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 87% | 85% | 77% | 68% | 64% | 60% | 60% | 59% | 60% | 59% | 56% | 56% | 59% | 63% | 67% | 68% | 72% | 73% | 71% | 74% | 79% | 81% | 81% | 81% | 82% | 79% | 76% | 73% | 71% | 69% | 67% | 66% | 64% | 63% | 64% | 66% | 68% | 68% | 68% | 69% | 67% | 65% | 63% | 65% | 67% | 69% | 72% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 82% | 82% | 82% | 78% | 74% | 71% | 70% | 70% | 70% | 58% | 62% | 64% | 65% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 70% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 24° | 2° | 81 mm | 0,1 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Février | 23° | 3° | 29 mm | 0,1 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Mars | 23° | 4° | 50 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Avril | 24° | 7° | 31 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Mai | 26° | 11° | 40 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Juin | 31° | 16° | 21 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Juillet | 34° | 18° | 15 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Août | 34° | 18° | 14 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Septembre | 30° | 15° | 37 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Octobre | 27° | 11° | 40 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Novembre | 25° | 8° | 63 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Décembre | 25° | 5° | 72 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 |