Il fait actuellement 9°C à Lettonie. On attend une température maximale de 20°C aujourd'hui. Il fera sec toute la journée. Demain, il fera autour de 18°C et il fera sec.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Lettonie ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Lettonie
20 mai 02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
Rafales de vent | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 28 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 25 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 34% | 9% | 20% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2% | 2% | 42% | 41% | 44% | 36% | 36% | 41% | 45% | 37% | 60% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 13% | 3% | 48% | 0% | 1% | 4% | 21% | 42% | 68% | 83% | 37% | 3% | 0% | 5% | 46% | 68% | 69% | 78% | 41% | 100% | 85% | 67% | 95% | 100% | 62% | 10% | 2% | 19% | 71% | 73% | 74% | 88% | 100% | 93% | 63% | 100% | 79% | 89% | 100% | 96% | 96% | 44% | 58% | 72% | 85% | 88% | 90% | 93% | 88% | 84% | 80% | 87% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 89% | 84% | 79% | 78% | 76% | 74% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 93% | 91% | 88% | 60% | 33% |
Humidité | 83% | 86% | 88% | 86% | 84% | 79% | 73% | 68% | 66% | 62% | 62% | 61% | 56% | 55% | 58% | 54% | 56% | 52% | 57% | 60% | 64% | 68% | 72% | 75% | 79% | 82% | 85% | 88% | 88% | 85% | 79% | 72% | 65% | 59% | 53% | 52% | 51% | 48% | 44% | 46% | 47% | 52% | 59% | 64% | 69% | 73% | 75% | 82% | 90% | 88% | 86% | 89% | 90% | 89% | 88% | 81% | 75% | 71% | 66% | 61% | 53% | 50% | 53% | 54% | 58% | 61% | 63% | 71% | 74% | 78% | 82% | 85% | 88% | 91% | 92% | 94% | 95% | 93% | 90% | 87% | 83% | 78% | 74% | 70% | 66% | 62% | 60% | 58% | 56% | 60% | 63% | 66% | 70% | 74% | 79% | 81% | 83% | 85% | 85% | 85% | 85% | 83% | 81% | 80% | 77% | 74% | 72% | 60% | 59% | 59% | 61% | 63% | 66% | 72% | 78% | 85% | 87% | 89% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 24 km | 6 km | 6 km | 6 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1° | -4° | 28 mm | 15 cm | 23 | 4 | 4 | ||
Février | 3° | -3° | 24 mm | 7,5 cm | 23 | 4 | 2 | ||
Mars | 7° | -1° | 15 mm | 3,9 cm | 27 | 3 | 1 | ||
Avril | 12° | 2° | 20 mm | 2,1 cm | 25 | 3 | 2 | ||
Mai | 17° | 6° | 25 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Juin | 24° | 12° | 27 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Juillet | 23° | 13° | 60 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Août | 23° | 13° | 61 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Septembre | 19° | 9° | 63 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Octobre | 13° | 6° | 32 mm | 0,7 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Novembre | 6° | 2° | 32 mm | 6,9 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Décembre | 2° | -2° | 39 mm | 9,2 cm | 22 | 6 | 3 |