Il fait actuellement 14°C à Rwanda. On attend une température maximale de 26°C aujourd'hui, avec environ 1,2 mm de pluie. Demain, il fera autour de 24°C et il y a une possibilité de 9,5 mm de pluie.
Météo en Mai : à quoi s'attendre à Rwanda ?
Cliquez sur un jour pour des prévisions détaillées
Voici la météo horaire pour les 5 prochains jours à Rwanda
18 mai 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 14° | 14° | 15° | 18° | 21° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 24° | 21° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 19° | 21° | 22° | 24° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° | 18° | 21° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 21° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 1,1 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,4 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 1 mm | 1,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,1 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 2,6 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 4,9 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm |
Vitesse du vent | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Rafales de vent | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 4% | 3% | 7% | 5% | 21% | 60% | 24% | 51% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59% | 51% | 70% | 59% | 26% | 6% | 70% | 60% | 100% | 93% | 12% | 5% | 5% | 4% | 43% | 57% | 26% | 5% | 6% | 37% | 43% | 5% | 7% | 5% | 5% | 23% | 50% | 20% | 51% | 58% | 18% | 32% | 15% | 31% | 14% | 11% | 18% | 21% | 51% | 18% | 27% | 21% | 26% | 18% | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 32% | 65% | 23% | 47% | 81% | 77% | 61% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% | 21% | 35% | 52% | 87% | 100% | 88% | 100% | 100% | 91% | 100% | 79% | 32% | 24% | 70% | 92% | 76% | 75% | 87% | 100% | 99% | 95% | 91% | 39% | 25% | 51% | 90% | 99% | 93% | 95% | 98% | 100% | 99% | 99% | 98% | 85% | 73% | 60% |
Humidité | 97% | 97% | 97% | 91% | 79% | 64% | 57% | 54% | 51% | 50% | 52% | 67% | 85% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 94% | 96% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 92% | 82% | 73% | 67% | 62% | 70% | 77% | 79% | 72% | 68% | 79% | 93% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 96% | 90% | 79% | 65% | 63% | 76% | 81% | 77% | 76% | 79% | 93% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 96% | 92% | 89% | 84% | 76% | 80% | 83% | 83% | 78% | 83% | 93% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 97% | 95% | 92% | 86% | 85% | 87% | 88% | 88% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 8 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 24 km | 24 km | 5 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 17 km | 8 km | 7 km | 24 km | 14 km | 24 km | 14 km | 6 km | 6 km | 16 km | 17 km | 15 km | 16 km | 8 km | 7 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 13 km | 17 km | 18 km | 24 km | 8 km | 8 km | 14 km | 16 km | 13 km | 11 km | 8 km | 13 km | 19 km | 24 km | 22 km | 20 km | 18 km |
Indice UV | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliquez sur un mois pour voir plus de détails météo pour cette période
Mois | Évaluation | Météo | Max | Min | Précip | Neige | Jours secs |
Précip (jours) |
Neige (jours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 27° | 17° | 113 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Février | 27° | 17° | 152 mm | 0 cm | 23 | 6 | 0 | ||
Mars | 27° | 17° | 258 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Avril | 26° | 17° | 315 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Mai | 26° | 18° | 146 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juin | 27° | 17° | 17 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Juillet | 27° | 17° | 78 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Août | 28° | 17° | 49 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Septembre | 28° | 17° | 183 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Octobre | 27° | 17° | 162 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Novembre | 26° | 17° | 207 mm | 0 cm | 20 | 10 | 0 | ||
Décembre | 26° | 17° | 159 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 |